2024 CCPA Metrics: Synchrony

DESCARGAR

ANÁLISIS CCPA 2024

Sin asignar-Verificación de Fraude

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 16 16 3
Feb 22 22 2
Mar 14 14 2
Abr 14 14 5
May 17 17 3
Jun 22 22 11
Jul 11 11 4
Ago 21 21 3
Sep 19 19 3
Oct 30 30 3
Nov 21 21 3
Dic 14 14 4

 

Derecho a la Transparencia para el Perfilado

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 3 0 4
Feb 5 0 6
Mar 5 0 7
Abr 5 0 9
May 6 0 3
Jun 4 0 1
Jul 1 0 2
Ago 3 0 11
Sep 7 0 5
Oct 0 0 0
Nov 4 0 15
Dic 2 0 2

Derecho a Retirar el Consentimiento

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 0 0 0
Feb 0 0 0
Mar 0 0 0
Abr 0 0 0
May 0 0 0
Jun 1 1 0
Jul 0 0 0
Ago 1 1 0
Sep 1 1 0
Oct 0 0 0
Nov 0 0 0
Dic 0 0 0

Derecho a la Rectificación

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 2 0 21
Feb 2 0 21
Mar 8 0 29
Abr 2 0 20
May 7 0 12
Jun 0 0 0
Jul 0 0 0
Ago 1 0 43
Sep 4 0 71
Oct 3 0 13
Nov 3 0 17
Dic 4 0 8

Derecho a Renunciar a Compartir

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 6 0 4
Feb 5 0 6
Mar 9 0 6
Abr 9 0 9
May 10 0 3
Jun 7 0 2
Jul 2 0 2
Ago 7 0 10
Sep 12 0 6
Oct 2 0 12
Nov 5 0 6
Dic 3 0 6

erecho a Renunciar al Uso de Información Personal Sensible

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 0 0 0
Feb 0 0 0
Mar 2 0 15
Abr 0 0 0
May 0 0 0
Jun 0 0 0
Jul 0 0 0
Ago 0 0 0
Sep 0 0 0
Oct 0 0 0
Nov 0 0 0
Dic 0 0 0

Derecho a la Eliminación de Información

Mes Recibidos Denegaciones** Num. de días*
Ene 4 4 5
Feb 6 6 4
Mar 8 8 10
Abr 9 9 6
May 9 9 5
Jun 6 6 3
Jul 5 5 3
Ago 6 6 6
Sep 17 17 6
Oct 3 3 7
Nov 7 7 5
Dic 3 3 1

Derecho de Acceso

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 2 0 8
Feb 9 0 4
Mar 7 0 10
Abr 6 0 6
May 6 0 6
Jun 6 2 2
Jul 0 0 0
Ago 3 0 7
Sep 12 1 7
Oct 1 0 8
Nov 4 0 6
Dic 3 0 1

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

**Información exenta de la obligación de eliminar

DESCARGAR