2024 CCPA Metrics: Synchrony

DESCARGAR

ANÁLISIS CCPA 2024

Request Not Verifiable

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 16 16 3
Febrero 22 22 2
Marzo 14 14 3
Abril 14 14 5
Mayo 17 17 4
Junio 22 22 12
Julio 11 11 4
Agosto 21 21 3
Setiembre 19 19 3
Octubre 30 30 3
Noviembre 21 21 3
Diciembre 14 14 3

 

Right to Transparency for Profiling

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 2 0 2

Right to Revoke Consent

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 1 1 0
Julio 0 0 0
Agosto 1 1 0
Setiembre 1 1 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0

Right to Rectify

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 2 0 21
Febrero 2 0 21
Marzo 8 0 29
Abril 2 0 20
Mayo 7 0 13
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 1 0 43
Setiembre 4 0 71
Octubre 3 0 13
Noviembre 3 0 17
Diciembre 4 0 8

Right to Opt out of Sharing

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 6 0 4
Febrero 5 0 6
Marzo 9 0 6
Abril 9 0 9
Mayo 10 0 3
Junio 7 0 2
Julio 2 0 2
Agosto 7 0 10
Setiembre 12 0 6
Octubre 2 0 12
Noviembre 5 0 7
Diciembre 3 0 6

Right to Opt out of Sensitive PII

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 2 0 15
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Setiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0

Right to Erase

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 4 4 5
Febrero 6 6 4
Marzo 8 8 10
Abril 9 9 7
Mayo 9 9 6
Junio 6 6 3
Julio 5 5 4
Agosto 6 6 6
Setiembre 17 17 7
Octubre 3 3 7
Noviembre 7 7 6
Diciembre 3 3 1

Right to Access

Mes Recibidas Denegadas*** Tiempo para completar (días)**
Enero 2 0 8
Febrero 9 0 5
Marzo 7 0 10
Abril 6 0 6
Mayo 6 0 6
Junio 6 2 2
Julio 0 0 0
Agosto 3 0 8
Setiembre 12 1 7
Octubre 1 0 8
Noviembre 4 0 6
Diciembre 3 0 1

*Número promedio de días necesarios para completar las Solicitudes de Acceso de Clientes.

**Número promedio de días necesarios para completar las Solicitudes de Borrado de Clientes.

***Razones de las denegaciones

1.Solicitud no verificable
2.Información excenta de obligación de suprimir

DESCARGAR