2025 CCPA Metrics: Synchrony

DESCARGAR

ANÁLISIS CCPA 2025

Denegado - No Verificado

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 24 24 2
Feb 14 14 4
Mar 21 21 2
Abr 16 16 3
May 19 19 4
Jun 12 12 4
Jul 21 21 3
Ago 37 37 3
Sep 42 42 3
Oct 47 47 4
Nov 26 26 3
Dic 29 29 4

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho a la Transparencia para el Perfilado

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 5 0 10
Feb 6 0 8
Mar 4 0 4
Abr 10 0 14
May 2 0 6
Jun 9 0 8
Jul 15 0 6
Ago 19 0 5
Sep 29 0 6
Oct 10 0 5
Nov 15 0 4
Dic 11 0 5

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho a Retirar el Consentimiento

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 1 1 0
Feb 1 1 1
Mar 1 1 0
Abr 0 0 0
May 1 1 0
Jun 1 1 0
Jul 1 1 0
Ago 0 0 0
Sep 2 2 1
Oct 0 0 0
Nov 0 0 0
Dic 1 1 0

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho a la Rectificación

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 2 0 46
Feb 6 0 13
Mar 2 0 12
Abr 5 0 37
May 1 0 28
Jun 3 0 17
Jul 9 0 8
Ago 13 0 14
Sep 12 0 16
Oct 14 0 10
Nov 8 0 13
Dic 5 0 17

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho a Renunciar a Compartir

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 9 0 14
Feb 10 0 8
Mar 8 0 3
Abr 15 0 16
May 7 0 11
Jun 13 0 7
Jul 18 0 6
Ago 29 0 5
Sep 38 0 6
Oct 16 0 6
Nov 19 0 7
Dic 17 0 6

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho a Renunciar al Uso de Información Personal Sensible

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 1 0 29
Feb 0 0 0
Mar 1 0 9
Abr 0 0 0
May 0 0 0
Jun 0 0 0
Jul 0 0 0
Ago 3 0 13
Sep 0 0 0
Oct 0 0 0
Nov 0 0 0
Dic 1 0 36

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho de Acceso

Mes Recibidos Denegaciones** Num. de días*
Ene 4 1 8
Feb 8 2 3
Mar 7 1 1
Abr 10 2 2
May 3 1 4
Jun 5 1 3
Jul 14 2 3
Ago 23 0 3
Sep 26 3 5
Oct 11 0 7
Nov 12 2 4
Dic 9 1 6

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

Derecho a la Eliminación de Información

Mes Recibidos Denegaciones Num. de días*
Ene 7 7 6
Feb 10 10 3
Mar 9 9 4
Abr 17 17 3
May 5 5 2
Jun 10 10 4
Jul 15 15 1
Ago 23 23 3
Sep 32 32 4
Oct 15 15 4
Nov 18 18 4
Dic 13 13 6

* Número promedio de días que tarda en cerrarse la solicitud

**Información exenta de la obligación de eliminar

DESCARGAR